PROCESSO LICITATÓRIO |
OBJETO | NÚMERO DA MODALIDADE | DATA DA RATIFICAÇÃO | VALOR CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | DOWNLOAD RATIFICAÇAO |
DOWNLOAD CONTRATO |
01/2021 | CONTRATAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA REALIZAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE LIMA DUARTE | INEXIGIBILIDADE 01/2021 | 05/01/2021 | R$ 31.006,50 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO CNPJ: 05.475.103/0001-21 | Ratificação | EMPENHO |
02/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRIMEIRA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RFM3E78, BEM COMO MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO COFORME DISPOSTO NO MANUAL DO FABRICANTE. | INEXIGIBILIDADE 02/2021 | 12/01/2021 | R$ 1.380,00 | MINAS MÁQUINAS JF LTDA CNPJ: 21.549.423/0001-35 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
03/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | INEXIGIBILIDADE 03/2021 | 15/01/2021 | R$ 33.000,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
05/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGIBILIDADE 04/2021 | 18/01/2021 | R$ 46.922,00 | DEMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO CNPJ: 42.867.507/0001-97 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
06/2021 | CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | INEXIGILIBIDADE 05/2021 | 18/01/2021 | R$ 761.654,00 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 06.981.180/0001-16 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
07/2021 | CONTRATAÇÃO DA TELEMAR NORTE LESTE SA | INEXIGIBILIDADE 06/2021 | 19/01/2021 | R$ 99.245,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0001-79 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
11/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRIMEIRA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO VW GOL PLACA RFO1H69, COM MANUTENÇÃO E TROCA OLEO CONFORME DISPOSTO NO MANUAL DO FABRICANTE. | INEXIGIBILIDADE 07/2021 | 19/01/2021 | R$ 440,61 | TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ: 11.448.734/0001-54 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
12/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRIMEIRA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO VW GOL PLACA RFO1H13, COM MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO CONFORME DISPOSTO NO MANUAL DO FABRICANTE. | INEXIGIBILIDADE 08/2021 | 19/01/2021 | R$ 440,61 | TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ: 11.448.734/0001-54 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
13/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO VW GOL MCV ANO 2017 MODELO 2018, PLACA QMX3252 | INEXIGIBILIDADE 09/2021 | 19/01/2021 | R$ 667,19 | TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ: 11.448.734/0001-54 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
24/2021 | CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS – AMM | INEXIGIBILIDADE 10/2021 | 28/01/2021 | R$ 4.080,00 | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS – CNPJ: 20.513.859/0001-01 | RATIFICAÇÃO
|
EMPENHO |
26/2021 | CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE HABILITAÇÃO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO DO MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE. | INEXIGIBILIDADE 11/2021 | 29/01/2021 | R$ 101.446,98 | APAE CNPJ: 03.236.354/0001-28 | RATIFICAÇÃO
|
EMPENHO |
33/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE JORNAL COM CIRCULAÇÃO MENSAL E LOCAL, IMPRESSO DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO. | INEXIGIBILIDADE 12/2021 | 11/02/2021 | R$ 4.400,00 | NORMA BEATRIZ BAUMGRATZ DELGADO CNPJ: 11.870673/0001-19 | ||
40/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR, NA AREA DE DIREITO PÚBLICO. |
INEXIGIBILIDADE 13/2021 |
23/02/2021 |
R$ 40.000,00 |
DELGADO, SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 05.357.737/0001-80 |
|
|
45/2021 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
INEXIGIBILIDADE 14/2021 |
04/03/2021 |
R$ 2.050.975,39 |
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMA DUARTE CNPJ: 20.452.280/0001-86 | EMPENHO | |
59/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO OBRIGATORIA DE 40.000KM NO VEICULO SPRINTER 416 ANO 2020 PLACA RFM3E78 |
INEXIGIBILIDADE 16/2021 |
31/03/2021 |
R$ 1.671,62 |
MINAS MÁQUINAS JF LTDA CNPJ: 21.549.423/0001-35 | ||
70/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000KM DO VEICULO VW GOL RFO1H13 | INEXIGIBILIDADE 17/2021
|
19/04/2021 | R$ 503,21 | TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ: 11.448.734/0001-54 | ||
71/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 20.000KM DO VEICULO VW GOL RFO1H69 |
INEXIGIBILIDADE 18/2021 |
19/04/2021 |
R$ 503,21 |
TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ: 11.448.734/0001-54 | ||
82/2021 | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL | INEXIGIBILIDADE 19/2021 | 07/05/2021 | R$ 6.000,00 | PREMIER TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CNPJ: 03.923.382/0001-13 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
113/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE 30.000KM NO VEÍCULO VW GOL PLACA RFO1H13 |
INEXIGIBILIDADE N° 20/2021 |
28/06/2021 |
R$ 640,79 |
TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ 11.448.734/0001-54 | ||
114/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE 30.000KM NO VEÍCULO VW GOL PLACA RFO1H69 |
INEXIGIBILIDADE N° 21/2021 |
28/06/2021 |
R$ 640,79 |
TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ 11.448.734/0001-54 | ||
120/2021 | REVISÃO DE 60.000KM DO VEICULO SPRINTER PLACA RFM3E78 | INEXIGIBILIDADE N° 22/2021 | 12/07/2021 | R$ 1.534,58 | MINAS MAQUINAS JF LTDA CNPJ: 21.549.423/0001-35 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
136/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 600 VALES TRANSPORTES URBANOS | INEXIGIBILIDADE N° 23/2021 | 10/08/2021 | R$ 2.160,00 | PREMIER TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CNPJ: 03.923.382/0001-13 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
144/2021 | REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO NOVO FIAT TORO ENDURANCE 2.0 PLACA RGB9J44 | INEXIGIBILIDADE N° 24/2021 | 20/08/2021 | R$ 833,77 | PICININ VEICULOS S/A CNPJ 38.156.041/0001-44 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
148/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA PROJETO CARAVANA DA CULTURA | INEXIGIBILIDADE N° 25/2021 | 19/08/2021 | R$ 5.000,00 | FAZENDA DA ARTE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA CNPJ: 02.414.249/0001-79 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
151/2021 | REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 40.000KM RODADOS NO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA RFO1H13 | INEXIGIBILIDADE N° 26/2021 | 30/08/2021 | R$ 774,09 | TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ: 11.448.734/0001-54 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
152/2021 | REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 40.000KM RODADOS NO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA RFO1H69 | INEXIGIBILIDADE N° 27/2021 | 27/08/2021 | R$ 774,09 | TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ: 11.448.734/0001-54 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
164/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INEXIGIBILIDADE N° 28/2021 | 24/09/2021 | R$3.000,00 | OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0001-43 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
179/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS RELACIONADOS A QUESTÕES TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO | INEXIGIBILIDADE N° 29/2021 | 15/10/2021 | R$ 84.000,00 | ROGINEI MARCELO OLIVEIRA ALMEIDA CPF: 150.632.898-94 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
191/2021 | REVISÃO DE 50.000KM RODADOS NO VEÍCULO VW GOL 1.0 PLACA RFO1H69 | INEXIGIBILIDADE N° 30/2021 | 27/10/2021 | R$ 519,63 | THEMA VEICULOS LTDA CNPJ: 21.550.231/0001-49 | RATIFICAÇÃO | EMPENHOS |
192/2021 | REVISÃO DE 50.000KM RODADOS NO VEÍCULO VW GOL 1.0 PLACA RFO1H13 | INEXIGIBILIDADE N° 31/2021 | 27/10/2021 | R$ 519,63 | THEMA VEICULOS LTDA CNPJ: 21.550.231/0001-49 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
193/2021 | CONTRAT. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAREM CURSO DE FORMAÇÃO AOS PROFESSORES | INEXIGIBILIDADE N° 32/2021 | 28/10/2021 | R$ 12.000,00 | RACHEL GOMES LAU CPF 964.457.856-20
VIRGALINA MARIA DE OLIVIERA CPF: 674.660.286-91 |
RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
195/2021 | REVISÃO DE 80.000KM RODADOS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA RFM3E78 | INEXIGIBILIDADE N° 33/2021 | 28/10/2021 | R$ 2.141,21 | MINAS MÁQUINAS JF LTDA CNPJ: 21.549.423/0001-35 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
208/2021 | CONTRATAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA 12 MESES | INEXIGIBILIDADE N° 34/2021 | 25/11/2021 | R$ 31.006,50 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CNPJ: 05.475.103/0001-21 | RATIFICAÇÃO | CONTRATO |
223/2021 | REVISÃO DE 60.000KM RODADOS NO VEÍCULO VW GOL 1.0 PLACA RFO1H69 | INEXIGIBILIDADE N° 35/2021 | 22/12/2021 | R$ 519,63 | TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ: 11.448.734/0001-54 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |
224/2021 | REVISÃO DE 60.000KM RODADOS NO VEÍCULO VW GOL 1.0 PLACA RFO1H13 | INEXIGIBILIDADE N° 36/2021 | 22/12/2021 | R$ 519,63 | TITONELI VEICULOS LTDA CNPJ: 11.448.734/0001-54 | RATIFICAÇÃO | EMPENHO |