RELATÓRIO DO E-SIC/OUVIDORIA E FALE CONOSCO
Relatório de 2022
| Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
| 1-Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| 2-Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| 3-Março | 0 | 0 | 0 |
| 4-Abril | 0 | 0 | 0 |
| 5-Maio | 0 | 0 | 0 |
| 6-Junho | 0 | 0 | 0 |
| 7-Julho | 0 | 0 | 0 |
| 8-Agosto | |||
| 9-Setembro | |||
| 10-Outubro | |||
| 11-Novembro | |||
| 12-Dezembro | |||
| TOTAL | 92 | 1 | 91 |
